INFORMACIÓN GENERAL
Se aplica el primer tramo de aumento para encargados de edificios
Ya rige la nueva escala salarial para los trabajadores de la actividad, según el acuerdo firmado por la FATERYH.

Los trabajadores encargados de edificios recibirán el primer tramo de aumento acordado entre el sindicato y cámaras empresarias de la actividad.
Se trata de una suba del 11,5% sobre los salarios de febrero, haciéndose extensivo a todas las categorías y plus del sector.
La segunda cuota se hará efectiva en mayo, por el mismo porcentaje, totalizando un 23%.
En julio se realizará la revisión salarial entre los representantes paritarios, dando cumplimiento a lo firmado.
La nueva escala salarial (CCT 589/2010)
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 28.605 | 27.413 | 26.221 | 23.838 |
Encargado Permanente sin vivienda | 33.623 | 32.222 | 30.821 | 28.019 |
Ayudante Permanente con vivienda | 28.605 | 27.413 | 26.221 | 23.838 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 33.623 | 32.222 | 30.821 | 28.019 |
Ayudante Media jornada | 16.811 | 16.111 | 15.410 | 14.009 |
Personal Asimilado Con vivienda | 28.605 | 27.413 | 26.221 | 23.838 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 33.623 | 32.222 | 30.821 | 28.019 |
Mayordomo Con vivienda | 29.667 | 28.431 | 27.195 | 24.722 |
Mayordomo Sin vivienda | 34.996 | 33.538 | 32.080 | 29.164 |
Intendente | 42.835 | 42.835 | 42.835 | 42.835 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 28.605 | 27.413 | 26.221 | 23.838 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 33.623 | 32.222 | 30.821 | 28.019 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 25.222 | 25.222 | 25.222 | 25.222 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 27.389 | 27.389 | 27.389 | 27.389 |
Personal Vigilancia Nocturna | 30.291 | 30.291 | 30.291 | 30.291 |
Personal Vigilancia Diurna | 28.202 | 28.202 | 28.202 | 28.202 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 14.101 | 14.101 | 14.101 | 14.101 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 13.571 | 13.571 | 13.571 | 13.571 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
Ayudante Temporario | 27.627 | 27.627 | 27.627 | 27.627 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 13.813 | 13.813 | 13.813 | 13.813 |
Adicionales para cualquiera de las categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 285,70 |
Suplente con horario por dia | 1.247,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 51,10 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 880,40 |
Valor vivienda | 187,80 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 280,20 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 560,40 |
Plus limpieza de cocheras | 697,50 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 1.032,80 |
Plus Jardin | 697,50 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 1.173,50 |
Estos nuevos valores fueron establecidos en diciembre del año pasado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal -FATERYH-, la Unión Administradores de Inmuebles, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.
