Convenios colectivos actualizados
Escala Salarial del encargado de edificio
El suterh tiene a disposición la escala salarial vigente correspondiente al mes de Junio del 2012.
FUNCIONES 1º CAT. 2º CAT. 3º CAT. 4º CAT.
Encargado Permanente con vivienda 4.472 4.286 4.099 3.727
Encargado Permanente sin vivienda 5.256 5.037 4.818 4.380
Ayudante Permanente con vivienda 4.472 4.286 4.099 3.727
Ayudante Permanente sin vivienda 5.256 5.037 4.818 4.380
Ayudante Media Jornada 2.628 2.519 2.409 2.190
Personal Asimilado con vivienda 4.472 4.286 4.099 3.727
Personal Asimilado sin vivienda 5.256 5.037 4.818 4.380
Mayordomo con vivienda 4.638 4.444 4.251 3.865
Mayordomo sin vivienda 5.471 5.243 5.015 4.559
Personal con más de 1 función con vivienda 4.472 4.286 4.099 3.727
Personal con más de 1 función sin vivienda 5.256 5.037 4.818 4.380
Encargado Guardacoches con vivienda 3.943 3.943 3.943 3.943
Encargado Guardacoches sin vivienda 4.281 4.281 4.281 4.281
Personal Vigilancia Nocturna 4.735 4.735 4.735 4.735
Personal Vigilancia Diurna 4.409 4.409 4.409 4.409
Personal Vigilancia Media Jornada 2.205 2.205 2.205 2.205
Encargado No Permanente Con vivienda 2.122 2.122 2.122 2.122
Encargado No Permanente sin vivienda 2.306 2.306 2.306 2.306
Ayudante Temporario 4.319 4.319 4.319 4.319
Ayudante Temporario Media Jornada 2.160 2.160 2.160 2.160
Para cualquiera de las categorías:
Personal Jornalizado no más 18 horas ( según ART. 7 inc. p – HORA) 44,65
Suplente con horario por día 195
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 7,98
Clasificación de residuos 10,49
Valor vivienda 29,35
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. d, e, h, n y p del
art. 7 y 8 por año ( 1%) 43,80
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 87,60
Plus limpieza de cocheras 109,03
Plus movimiento de coches – Hasta 20 unidades 161,45
Plus Jardín 109,03
Plus Zona Desfavorable 20%
Título de Encargado Integral de Edificio 7%