PARITARIAS
Se homologó la paritaria de Comercio: las nuevas escalas salariales
Más de 1.200.000 trabajadores percibirán mejoras salariales. Así serán los nuevos sueldos de los empleados de comercio.

El gobierno avaló este martes el acuerdo celebrado por la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS) y las cámaras empresarias y comenzaron a regir las nuevas escalas salariales de la actividad.
Los renovados salarios fueron fijados por la conducción sindical en el marco de la firma del acta complementaria de la paritaria 2021-2022, por lo cual se aplicará un nuevo incremento del 9% más el pago de una gratificación extraordinaria por única vez de 4.000 pesos, a pagarse durante la segunda quincena de agosto.
Comercio logró reajuste paritario: Al 32% le suman 9% y un bono de $4.000
El aumento de 9% se pagará en forma de asignación no remunerativa a partir de noviembre de 2021, y mantendrá su carácter no remunerativo hasta enero de 2022. A partir de ese momento, se incorporará a los nuevos básicos de convenio por su valor nominal.
El compromiso firmado con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la FAECyS se aplicará de la siguiente manera:
- 8% en mayo (no remunerativo hasta diciembre 2021)
- 8% en septiembre (no remunerativo hasta diciembre 2021)
- 8% en enero de 2022 (no remunerativo hasta marzo 2022)
- 8% en febrero de 2022 (no remunerativo hasta marzo 2022)
Si bien el acuerdo complementario tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2022, las cámaras empresarias y el sindicato se comprometieron a reunirse en enero para analizar las variaciones económicas.
Las nuevas escalas salariales de los empleados de comercio
Maestranza A
ago-21 | $ 61.145,24
sep-21 | $ 65.674,51
nov-21 | $ 70.769,95
ene-22 | $ 75.299,23
Maestranza B
ago-21 | $ 61.322,25
sep-21 | $ 65.864,63
nov-21 | $ 70.974,82
ene-22 | $ 75.517,21
Maestranza C
ago-21 | $ 61.942,40
sep-21 | $ 66.530,73
nov-21 | $ 71.692,59
ene-22 | $ 76.280,92
Administrativo A
ago-21 | $ 61.809,64
sep-21 | $ 66.388,14
nov-21 | $ 71.538,94
ene-22 | $ 76.117,43
Administrativo B
ago-21 | $ 62.075,63
sep-21 | $ 66.673,82
nov-21 | $ 71.846,79
ene-22 | $ 76.444,98
Administrativo C
ago-21 | $ 62.341,29
sep-21 | $ 66.959,17
nov-21 | $ 72.154,28
ene-22 | $ 76.772,15
Administrativo D
ago-21 | $ 63.138,77
sep-21 | $ 67.815,72
nov-21 | $ 73.077,28
ene-22 | $ 77.754,23
Administrativo E
ago-21 | $ 63.803,18
sep-21 | $ 68.529,34
nov-21 | $ 73.846,27
ene-22 | $ 78.572,43
Administrativo F
ago-21 | $ 64.777,82
sep-21 | $ 69.576,18
nov-21 | $ 74.974,33
ene-22 | $ 79.772,68
Cajeros A
ago-21 | $ 62.031,06
sep-21 | $ 66.625,96
nov-21 | $ 71.795,21
ene-22 | $ 76.390,10
Cajeros B
ago-21 | $ 62.341,29
sep-21 | $ 66.959,17
nov-21 | $ 72.154,28
ene-22 | $ 76.772,15
Cajeros C
ago-21 | $ 62.740,03
sep-21 | $ 67.387,44
nov-21 | $ 72.615,78
ene-22 | $ 77.263,19
Personal Auxiliar A
ago-21 | $ 62.031,06
sep-21 | $ 66.625,96
nov-21 | $ 71.795,21
ene-22 | $ 76.390,10
Personal Auxiliar B
ago-21 | $ 62.474,05
sep-21 | $ 67.101,76
nov-21 | $ 72.307,93
ene-22 | $ 76.935,64
Personal Auxiliar C
ago-21 | $ 63.936,09
sep-21 | $ 68.672,10
nov-21 | $ 74.000,10
ene-22 | $ 78.736,11
Auxiliar especializado A
ago-21 | $ 62.562,87
sep-21 | $ 67.197,15
nov-21 | $ 72.410,73
ene-22 | $ 77.045,01
Auxiliar especializado B
ago-21 | $ 63.360,19
sep-21 | $ 68.053,54
nov-21 | $ 73.333,55
ene-22 | $ 78.026,90
Vendedores A
ago-21 | $ 62.031,06
sep-21 | $ 66.625,96
nov-21 | $ 71.795,21
ene-22 | $ 76.390,10
Vendedores B
ago-21 | $ 63.360,34
sep-21 | $ 68.053,70
nov-21 | $ 73.333,73
ene-22 | $ 78.027.09
Vendedores C
ago-21 | $ 63.803,18
sep-21 | $ 68.529,34
nov-21 | $ 73.846,27
ene-22 | $ 78.572,43
Vendedores D
ago-21 | $ 64.777,82
sep-21 | $ 69.576,18
nov-21 | $ 74.974,33
ene-22 | $ 79.772,68
Comercio- Escalas Salariales Agosto 2021 – Marzo 2022 by Mundo Gremial on Scribd
