PARITARIAS
Se homologaron los nuevos aumentos salariales para empleados de comercio
El ministerio de Trabajo ratificó el acuerdo de revisión salarial celebrado entre la FAECyS y las cámaras empresarias de la actividad.

La Secretaría de Trabajo oficializó el acuerdo de revisión salarial celeberado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias que establecieron dos nuevos tramos de aumento para los trabajadores del sector.
Por Resolución 104/2023, el secretario de Trabajo Marcelo Bellotti homologó los alcances del reciente acuerdo paritario para los empleados de comercio rama general nucleados en CCT 130/75.
Se trata de lo pactado entre el gremio y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).
Las partes acordaron un incremento adicional del 22,9% que se abonará en dos tramos acumulativos:
- 13% en febrero del total acordado, sobre los básicos de las escalas convencionales y sobre los importes no remunerativos vigentes al mes de diciembre del 2022;
- 9,9% en marzo del total acordado, sobre las escalas convencionales y sobre los importes no remunerativos vigentes al mes de febrero del 2023.
Paritarias Comercio: Nuevo sueldo mínimo
La revisión sube el piso de los sueldos desde los $ 139.000 actuales hasta $ 182.700. Una cifra que implica, sumada la paritaria original más la renegociación, un aumento total anual que trepa hasta el 101%.
Las claves de la paritaria de Comercio: aumentos, fechas y nuevo salario mínimo
El convenio al que arribaron todas las partes se hará efectivo en dos tramos: por un lado, en febrero el salario básico incluido el presentismo será de $ 165.900; mientras que por otra parte, en marzo el sueldo básico alcanzará los $ 182.700.
Si bien en abril pasado se había arreglado una paritaria anual del 59,5% a pagarse en siete cuotas (6% en cada mes entre abril y junio; 10% en agosto y otro 10% en septiembre; 11% en noviembre; y 10,5% en enero de este año, la inflación galopante obligó a adelantar las cuotas.
Las nuevas escalas salariales de Comercio
La escala de febrero quedará de la siguente manera:
CATEGORÍA | BÁSICO | APORTE NO REMUNERATIVO | SALARIO EN FEBRERO |
Maestranza y Servicios | |||
A | 105.267,13 | 51.877,20 | 157.144,33 |
B | 105.571,87 | 52.027,38 | 157.599,25 |
C | 106.639,52 | 52.553,54 | 159.193,06 |
Administrativo | |||
A | 106.410,97 | 52.440,90 | 158.851,87 |
B | 106.868,88 | 52.666,57 | 159.535,45 |
C | 107.326,25 | 52.891,97 | 160.218,22 |
D | 108.699,18 | 53.568,57 | 162.267,75 |
E | 109.843,02 | 54.132,27 | 163.975,29 |
F | 111.520,95 | 54.959,18 | 166.480,13 |
Cajero | |||
A | 106.792,16 | 52.628,76 | 159.420,92 |
B | 107.326,25 | 52.891,97 | 160.218,22 |
C | 108.012,72 | 53.230,27 | 161.242,99 |
Personal Auxiliar | |||
A | 106.792,16 | 52.628,76 | 159.420,92 |
B | 107.554,81 | 53.004,61 | 160.559,42 |
C | 110.071,84 | 54.245,04 | 164.316,88 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 107.707,71 | 53.079,96 | 160.787,67 |
B | 109.080,37 | 53.756,43 | 162.836,80 |
Vendedor | |||
A | 106.792,16 | 52.628,76 | 159.420,92 |
B | 109.080,64 | 53.756,56 | 162.837,20 |
C | 109.843,02 | 54.132,27 | 163.975,29 |
D | 111.520,95 | 54.959,22 | 166.480,17 |
Todos los detalles del acuerdo y escalas salariales acá.
