ELECCIONES SINDICALES
Se define el futuro de la UPSRA en una elección histórica para la seguridad privada
Julio Gutiérrez, Ángel García y Christian López se enfrentarán en las urnas. La votación comenzó a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 23. Hay 9.300 afiliados habilitados para sufragar en 64 mesas distribuidas en todo el país.

Los afiliados de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) elegirán este miércoles a la nueva conducción del gremio, en el marco de un acto eleccionario histórico para la seguridad privada. Es la primera vez en la historia que se elige un secretario general a través del voto directo de los trabajadores.
En la elección se enfrentarán tres listas. Por un lado, la oficialista Celeste y Blanca encabezada por el octogenario Angel García, quien ostenta el máximo cargo del gremio desde hace más de 40 años. Por otro, el armado opositor liderado por el patagónico Julio Gutiérrez, que se postula como secretario general por la Lista Verde N°2. Y una tercera opción que lleva como candidato al moyanista Christian López por la Lista Azul.
Los trabajadores irán a las urnas después de doce años de un complejo período de intervenciones, denuncias judiciales y vericuetos legales que mantuvieron en el poder a García.
Para la jornada están en condiciones de votar unos 9.300 vigiladores en las más de 60 mesas ubicadas en delegaciones y puestos estratégicos en distintos puntos del país. Los afiliados podrán acercarse a las urnas desde las 6 hasta las 23 horas. Deberán presentar DNI para emitir su voto.
La Secretaría de Trabajo designó un delegado electoral para supervisar el proceso de elecciones y además habrá veedores oficiales en cada una de las 64 mesas distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires y en 20 provincias del país.
Se trata de una elección determinante en una actividad estratégica, con fuerte impacto en las altas esferas del poder, luego de años de deterioro en la representación de la UPSRA. Al día de la fecha hay unos 180.00 trabajadores de seguridad privada bajo convenio colectivo y los afiliados al gremio no llegan a los 10.000. Números que reflejan la fuerte caída en la sindicalización en el gremio.
Si sos afiliado y aún no sabés en qué mesa votás, podés averiguarlo en https://eleccionesupsra.com/
Una por una, las mesas de votación en la elección de la UPSRA
1 | CABA | CABA | Ecuador 969 | Sede Central UPSRA | ||
2 | CABA | CABA | Pellegrini 1075 | CONADPERC | ||
3 | Avellaneda | Buenos Aires | Av. Mitre 3055, Sarandí | Delegación | ||
4 | Chacabuco | Buenos Aires | San Juan 140 | Delegación | ||
5 | Don Torcuato | Buenos Aires | Av. del Trabajo 2184 | Delegación | ||
6 | Ensenada | Buenos Aires | De la Paz N° 284 | Delegación | ||
7 | Escobar | Buenos Aires | Av. 25 de Mayo 1009 | Delegación | ||
8 | Ezeiza | Buenos Aires | 9 de Julio N° 253 | Delegación | ||
9 | Ezeiza | Buenos Aires | Terminal Área Ministro Pistarini, Autopista Tte. Gral. Ricchieri KM 33.5 | Ezeiza Terminal | ||
10 | La Plata | Buenos Aires | Calle 5 N° 1427, E/61 y 62 | Escuela UPSRA | ||
11 | Lomas de Zamora | Buenos Aires | Sarmiento 93 | Delegación | ||
12 | Mar del Plata | Buenos Aires | Tucumán 2271 PB | Delegación | ||
13 | Mar del Plata | Buenos Aires | Ruta 88 KM 7.5 | Parque Industrial | ||
14 | Morón | Buenos Aires | S. Martín 32 | Delegación | ||
15 | Munro | Buenos Aires | Mac Carregal 2468/72 | Delegación | ||
16 | Necochea | Buenos Aires | Calle 64 N° 2955, Galería Local 3 | Delegación | ||
17 | Olavarría | Buenos Aires | Cabral 2858 | Delegación | ||
18 | Pergamino | Buenos Aires | Moreno 245 | Delegación | ||
19 | Pilar | Buenos Aires | F. Gamboa 665 | Delegación | ||
20 | Quilmes | Buenos Aires | Suipacha 119 | Delegación | ||
21 | Florencio Varela | Buenos Aires | Cno. Gral. Belgrano 32500 y Vergara | Siderar | ||
22 | Santa Teresita | Buenos Aires | Av. 32 N° 733 | Delegación | ||
23 | San Justo | Buenos Aires | Almafuerte 3507 | Delegación | ||
24 | San Nicolás | Buenos Aires | Almafuerte 29 | Delegación | ||
25 | San Nicolás | Buenos Aires | Av. Savio 2900 | Ternium Siderar | ||
26 | San Pedro | Buenos Aires | Miguel Porta 1805 | Delegación | ||
27 | Tandil | Buenos Aires | San Martín 676, 1er Piso, Of. 14 | Delegación | ||
28 | Azul | Buenos Aires | Av. Piazza 1401 | Delegación | ||
29 | Tres Arroyos | Buenos Aires | Berutti 501 | Delegación | ||
30 | Zárate/Campana | Buenos Aires | Gral. Paz 783 | Delegación | ||
31 | Catamarca | Catamarca | Rivadavia 916, Local 25, S. Fe | Delegación | ||
32 | Resistencia | Chaco | Necochea 295, P. Alta | Delegación | ||
33 | Comodoro Rivadavia | Chubut | Urquiza 850, Piso 1 | Delegación | ||
34 | Puerto Madryn | Chubut | Mitre 76, Oficina 2 | Delegación | ||
35 | Trelew | Chubut | Inmigrantes 646 | Delegación | ||
36 | Corrientes | Corrientes | Junín 1336, 1° Piso, Oficina 109 | Delegación | ||
37 | Concepción del Uruguay | Entre Ríos | Sauces 53 | Delegación | ||
38 | Formosa | Formosa | Laprida 1540 | Delegación | ||
39 | Jujuy | Jujuy | Ramírez de Velazco N° 558, B.O. | Delegación | ||
40 | La Rioja | La Rioja | Jujuy 157, Local 4 | Delegación | ||
41 | Aimogasta | La Rioja | Ruta Prov. 9, KM 7 | Parque Eólico Arauco SAPEM | ||
42 | Guaymallén | Mendoza | Adolfo Calle 239, Dorrego | Delegación | ||
43 | San Rafael | Mendoza | Av. Rivadavia 180 | Delegación | ||
44 | Posadas | Misiones | Av. Santa Catalina 2118 | Delegación | ||
45 | Bariloche | Río Negro | J.J. Paso 141 | Delegación | ||
46 | Viedma | Río Negro | 25 de Mayo 684 | Delegación | ||
47 | Salta | Salta | Catamarca 185 | Delegación | ||
48 | Metán | Salta | Juana Azurduy de Padilla 468 | Delegación | ||
49 | Orán | Salta | E. Arias N° 46 | Delegación | ||
50 | Tartagal | Salta | Belgrano N° 134 | Mesa de Trabajo | ||
51 | San Juan | San Juan | Gral. Paz 89, Oeste | Delegación | ||
52 | San Luis | San Luis | Bolívar 492 | Delegación | ||
53 | Villa Mercedes | San Luis | Av. Mitre 862 | Delegación | ||
54 | Río Gallegos | Santa Cruz | Posadas N° 190 | Delegación | ||
55 | Santa Fe | Santa Fe | 25 de Mayo 2619 | Delegación | ||
56 | Rosario | Santa Fe | Cerrito 3518 | Delegación | ||
57 | Villa Constitución | Santa Fe | San Martín 1517 | Delegación | ||
58 | Villa Constitucion | Santa Fe | RN 9 KM 278 | Planta GM | ||
59 | Santiago del Estero | Santiago del Estero | La Plata 385 | Delegación | ||
60 | Río Grande | Tierra del Fuego | 11 de Julio 1127 | Delegación | ||
61 | San Miguel de Tucumán | Tucumán | Catamarca 160 | Delegación | ||
62 | Lules | Tucumán | Belgrano 300 | Hospital | ||
63 | San Miguel de Tucumán | Tucumán | Alberdi 550 | Hospital Padilla | ||
64 | San Miguel de Tucumán | Tucumán | Av. B. Terán 250 | Terminal de Ómnibus |
